Реестр членов СРО
Публикуется реестр кредитных кооперативов - членов СРО "НСКК "Содействие"
Номер в реестре | Сокращенное наименование | ИНН | ОГРН | Активен / Исключен |
---|---|---|---|---|
ГО-0001 | НКО КПК "Содействие" | 6731028605 | 1026701431811 | Исключен |
ЮФ-0001 | КПК «Честь» | 3436105776 | 1023404961271 | Активен |
ГО-0002 | НКО КПК "Содействие 2005" | 6730057508 | 1056758376718 | Исключен |
СЗ-0002 | КПК «КРЕДО» | 5321092179 | 1035300279486 | Активен |
ЮФ-0002 | КПК «Николаевский» | 3418008723 | 1023405161340 | Активен |
ГО-0003 | КПКГ "Содействие" | 1215111425 | 1061215080233 | Исключен |
ГО-0003 | КПК "Касса взаимопомощи" | 7203169968 | 1057200960178 | Исключен |
ЮФ-0003 | КПК-КВП | 3438200496 | 1023405765250 | Активен |
ГО-0004 | КПКГ "Вариант-Кредит" | 6027127005 | 1106027001376 | Исключен |
СЗ-0004 | КПКГ «Старый порт» | 5321103247 | 1055300981944 | Исключен |
ЮФ-0004 | КПК «Доверие» | 3414014437 | 1023404975362 | Активен |
ГО-0005 | КПК "Народный Кредитъ" | 6027108877 | 1076027010751 | Исключен |
ЮФ-0005 | КПКГ «Денежный» | 2536160137 | 1052503112122 | Активен |
ЮФ-0006 | КПК «Оберегъ» | 2539071414 | 1052504126190 | Исключен |
ГО-0006 | КПКГ "Славянский" | 6732001300 | 1106732001276 | Исключен |
СЗ-0006 | КПК «Арго» | 5321134870 | 1095321003876 | Активен |
ЮФ-0007 | КПКФВ «Центр финансовой поддержки» | 1326210799 | 1091326001029 | Исключен |
ГО-0007 | КПКГ "Партнер" | 6722017540 | 1056708177558 | Исключен |
СЗ-0007 | КПК «ФКС» | 5320021369 | 1085331001392 | Активен |
ЮФ-0008 | КПК «Городской кредит» | 4212126796 | 1044212002020 | Активен |
ГО-0008 | КПК "Воицкий" | 1006009234 | 1081032000752 | Исключен |
ЮФ-0009 | КПКГ Глобус | 4230015383 | 1024202000723 | Активен |
ГО-0009 | КПК "Медвежьегорский" | 1013801602 | 1081039001427 | Исключен |
ЮФ-0010 | КПКГ «Кредо» | 4230000570 | 1024202000569 | Активен |
СЗ-0010 | КПК «Фонд поддержки предпринимательства» | 3437013574 | 1093456001088 | Активен |
ГО-0010 | КПК "Выгозерский" | 1006009178 | 1081032000631 | Исключен |
ЮФ-0011 | КПК «Доверие» | 2706022137 | 1022700649730 | Активен |
ГО-0011 | КПК "Югра-МФ" | 7702310750 | 1027739102005 | Исключен |
ЮФ-0012 | КПК «РЕНДА ЗСК» | 8607009489 | 1048600400232 | Активен |
ГО-0012 | КПКГ "Содействие плюс" | 1901055649 | 1021900524469 | Активен |
ЮФ-0013 | КПК «Инвест» | 3444172053 | 1093444005600 | Активен |
ГО-0013 | КПК "Золотой запас" | 7705917938 | 1107746400530 | Исключен |
ЮФ-0014 | КПК(Г) «Ахтубинский» | 3001010222 | 1023000509949 | Исключен |
СЗ-0014 | КПК «РОКС» | 2221124287 | 1072221002480 | Активен |
ГО-0014 | КПКГ "Импульс 1" | 6321203941 | 1086320000425 | Исключен |
ЮФ-0015 | КПК «Дом» | 5053024614 | 1025007111645 | Активен |
СЗ-0015 | КПК «Импульс» | 2225094932 | 1082225005510 | Исключен |
ГО-0015 | КПКГ "Импульс-3С" | 6321144118 | 1046301095796 | Исключен |
ЮФ-0016 | КПК «Доверие» | 4025420325 | 1084025005910 | Активен |
ГО-0016 | НО КПК "Развитие" | 7729517512 | 1047796958285 | Исключен |
ГО-0017 | НО КПК "УЧАСТИЕ" | 6321052146 | 1036301015520 | Исключен |
ЮФ-0017 | КПК «ЛИДЕР» | 6442012211 | 1136432000638 | Активен |
ГО-0018 | КПК "ФИНАНС" | 1215099880 | 1051200002105 | Активен |
ЮФ-0018 | КПК «КАПИТАЛЪ» | 3435911075 | 1103435001240 | Активен |
ГО-0019 | НО КПК "Доверие" | 2911004250 | 1032901981969 | Активен |
СЗ-0019 | КПК «Экспресс-Займ» | 4401109764 | 1104401005136 | Активен |
ЮФ-0019 | КПК «Торговый центр-97» | 6453044945 | 1036405304726 | Активен |
ГО-0020 | НО КПК "Доверие 2006" | 2911005328 | 1062918012794 | Активен |
ЮФ-0020 | КПК «АЧКС» | 9102023902 | 1149102037842 | Исключен |
ГО-0021 | КПК "Кондопога" | 1003102845 | 1081039002065 | Исключен |
ЮФ-0021 | КПК «Парангон» | 9201008461 | 1149204024970 | Активен |
ЮФ-0022 | КПК «Атей» | 9204011656 | 1149204023286 | Активен |
ГО-0022 | КПК "Деловые Деньги" | 7713704250 | 1107746239281 | Исключен |
СЗ-0022 | КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» | 6154088246 | 1126154004349 | Активен |
ЮФ-0023 | КПК «Одиссей» | 9108003035 | 1149102049282 | Исключен |
ГО-0023 | КПК КСВ "Тверской" | 6902024723 | 1026900539654 | Активен |
ЮФ-0024 | КПКГ «Ля Риба» | 9102038200 | 1149102071414 | Активен |
ГО-0024 | КПК "ОФ РОЗСЕЛЬХОЗ" | 6950013640 | 1066950062596 | Активен |
СЗ-0024 | КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» | 5256097209 | 1105256004512 | Активен |
ЮФ-0025 | КПК «Касса» | 9106002565 | 1149102098530 | Исключен |
ГО-0025 | КПКГ "Резерв" | 7011005074 | 1057000429870 | Активен |
ЮФ-0026 | КПК «Профи» | 9102042729 | 1149102083591 | Активен |
ГО-0026 | КПК "Народный капитал" | 6321134617 | 1046301012460 | Исключен |
ЮФ-0027 | КПК «КАФА» | 9108008555 | 1149102105943 | Исключен |
СЗ-0027 | КПК «ПАРТНЕР-КРЕДИТ» | 5321162732 | 1135321003839 | Исключен |
ГО-0027 | КПКГ "Пионерский" | 3910500681 | 1093925033355 | Исключен |
ЮФ-0028 | КПК «ЮРТ» | 9109005010 | 1149102100730 | Исключен |
ГО-0028 | КПК "Свой дом" | 3906105745 | 1033902802548 | Исключен |
ЮФ-0029 | КПК «КС Эдельвейс» | 9103014883 | 1149102125886 | Исключен |
СЗ-0029 | КПК «Алтай Инвест-Недвижимость» | 0404009143 | 1130404000726 | Активен |
ГО-0029 | КПКГ "Надежда" | 5078012667 | 1025007832750 | Исключен |
ЮФ-0030 | КПК «Авангард» | 9204022256 | 1149204047541 | Исключен |
ГО-0030 | КПК "Доступные Деньги" | 1215154443 | 1111215000962 | Исключен |
ЮФ-0031 | КПК «СФП» | 9204022961 | 1149204049390 | Активен |
ГО-0031 | КПК "Калевала" | 1017001519 | 1041001190141 | Исключен |
ЮФ-0032 | КПК «ЭГИДА» | 9204022200 | 1149204047442 | Активен |
СЗ-0032 | КПК «Семейный» | 3456000475 | 1133456000512 | Активен |
ГО-0032 | КПКГ "ВАШ ВЫБОР" | 5078015202 | 1065010000945 | Исключен |
ГО-0033 | КПК "Рост" | 0541027948 | 1020502623151 | Активен |
ЮФ-0033 | КПК «Агат» | 7604273966 | 1157604001356 | Исключен |
ГО-0034 | КПК "Золотая Русь" | 6832039530 | 1026801230191 | Исключен |
ЮФ-0034 | КПК «ЦК» | 3444186306 | 1113444020359 | Активен |
ГО-0035 | КПК "Кредитный союз Рассвет" | 3123170128 | 1073123028956 | Исключен |
ЮФ-0035 | КПК «СПК «ЗАБОТА» | 4212024498 | 1074212001852 | Активен |
ГО-0036 | НО КПКГ "Финансовый ДомЪ" | 3328305288 | 1043302018253 | Исключен |
ЮФ-0036 | КПК «БИК Инвест» | 3110022443 | 1163123067777 | Активен |
ГО-0037 | КПК "Кредит Центр" | 1650155412 | 1071650006845 | Исключен |
ЮФ-0037 | КПК «Вельский» | 2907014827 | 1122907000435 | Исключен |
ЮФ-0038 | КПК «Стимул» | 3527018866 | 1123537000905 | Исключен |
ГО-0038 | КПК "Солидарность" | 6321201687 | 1076320033602 | Исключен |
ЮФ-0039 | КПК «Апатиты-кредит» | 5118000452 | 1125118000457 | Исключен |
ГО-0039 | КПК "Доверие" | 2525001199 | 1082511003618 | Активен |
ЮФ-0040 | КПК «Тихвин-кредит» | 4715028202 | 1134715000419 | Исключен |
ГО-0040 | КПК "Магазин Денег" | 6625047910 | 1086625002232 | Исключен |
ГО-0041 | КПК "ФинМаркет" | 7447211068 | 1127447008402 | Исключен |
ЮФ-0041 | КПК «Партнёр» | 2635127691 | 1092635010929 | Исключен |
ГО-0041 | КПК "Регион" | 6719130458 | 1086726001889 | Исключен |
ЮФ-0042 | КПК «Семейный» | 6612038273 | 1126612000745 | Активен |
ГО-0042 | КПКГ "Галактика" | 2509041405 | 1062509009727 | Исключен |
ЮФ-0043 | КПК «ВИТА» | 7826723694 | 1027810231503 | Исключен |
ГО-0043 | КПКГ "Успех" | 2901202479 | 1102901003600 | Исключен |
ЮФ-0044 | КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» | 7204200064 | 1147232004457 | Активен |
ГО-0044 | КПКГ "Народная касса" | 3908604958 | 1093925028141 | Исключен |
СЗ-0044 | КПК «Доверие» | 3456001239 | 1143456000181 | Активен |
ЮФ-0045 | КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ» | 3810310542 | 1093850003642 | Активен |
ГО-0045 | КПКГ "Касса взаимопомощи" | 3908603263 | 1093925005734 | Исключен |
ЮФ-0046 | КПК «ФинансИнвест» | 1901115520 | 1131901004795 | Исключен |
ГО-0046 | КПК "Содействие-Финанс" | 6723010690 | 1036724301349 | Исключен |
ЮФ-0047 | КПК «Альфа сбережения» | 7702434410 | 1187746670320 | Исключен |
СЗ-0047 | КПК «Прогресс Сервис» | 6680003920 | 1146680000587 | Исключен |
ГО-0047 | КПК "ЗОЛОТАЯ РУСЬ" | 2511073235 | 1112511000843 | Исключен |
ЮФ-0048 | КПК «Муравей» | 7842418183 | 1097847305148 | Активен |
ГО-0048 | КПК "Лидер" | 2532009495 | 1082533000164 | Исключен |
ЮФ-0049 | КПК «КАПИТАЛЪ» | 1514010496 | 1121514000013 | Активен |
ГО-0049 | КПКГ "Мария" | 5007040650 | 1025001100519 | Исключен |
ГО-0050 | КПК "Региональный кредитный союз" | 3904084761 | 1073905004447 | Исключен |
ЮФ-0050 | КПК «Ленинградская сберкасса» | 7802548130 | 1157847371208 | Исключен |
СЗ-0050 | КПК «Солидарность» | 5262232199 | 1085262010283 | Активен |
ГО-0051 | КПКГ "Капитал" | 6906009596 | 1066906031235 | Исключен |
ЮФ-0051 | КПК «ЗАСТРОЙЩИК» | 1207009964 | 1071218000886 | Активен |
ГО-0052 | КПК "Исток" | 2516005888 | 1032500676845 | Исключен |
ЮФ-0052 | КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» | 6952029886 | 1116952034517 | Активен |
ГО-0053 | КПКГ "Центральный" | 3444163860 | 1083458001109 | Исключен |
ЮФ-0053 | КПК «Достояние» | 3437014730 | 1123456000425 | Активен |
ЮФ-0054 | КПК «ЦФ» | 2634801830 | 1112651004751 | Активен |
ГО-0054 | КПК "Забота" | 3525255692 | 1113525002690 | Исключен |
ЮФ-0055 | КПК «СФЕРА» | 2723203292 | 1182724029619 | Активен |
ГО-0055 | КПКГ "Кредитный союз" | 2205010395 | 1062205017170 | Активен |
СЗ-0055 | КПК «Кошелек» | 6321348954 | 1146320010935 | Активен |
ЮФ-0056 | КПК «Цитадель» | 5614069902 | 1145658028504 | Исключен |
ГО-0056 | КПК "Кредитный союз" | 2205011938 | 1102205000083 | Активен |
ЮФ-0057 | КПК «Бизнес кредит» | 0603286180 | 1110603000837 | Активен |
ГО-0057 | КПК "Кредитный союз 1" | 5440108413 | 1105483000798 | Активен |
СЗ-0057 | КПК «Капитал Фонд» | 0268071527 | 1140280048941 | Активен |
СЗ-0058 | КПК «Народный» | 6906012207 | 1146906000317 | Активен |
ЮФ-0058 | КПК «Изумруд» | 2373015892 | 1192375004931 | Активен |
ГО-0058 | КПК "Содействие" | 6321095767 | 1036301046275 | Исключен |
ЮФ-0059 | КПКГ «Финанс Кредит» | 0601019662 | 1060601003440 | Исключен |
ГО-0059 | КПК "СОЛИДАРНОСТЬ-НН" | 5262210847 | 1075262009272 | Активен |
ЮФ-0060 | КПК «НСК» | 6674351038 | 1106674004788 | Активен |
ГО-0060 | КПКГ "Гарант" | 2517007006 | 1032500639544 | Исключен |
ЮФ-0061 | КПК «ССК» | 1657052487 | 1051629015371 | Активен |
ГО-0061 | КООПЕРАТИВ "СОДЕЙСТВИЕ" | 1902017251 | 1021900670978 | Исключен |
ЮФ-0062 | КПК «ЛФЦ» | 7841021280 | 1157847113566 | Исключен |
ГО-0062 | КПК "Развитие" | 5035036060 | 1075035000853 | Исключен |
ЮФ-0063 | КПК «Сберкасса» | 7453327487 | 1197456015745 | Исключен |
ГО-0063 | КПКГ "Надежда" | 2517010390 | 1112506000200 | Исключен |
СЗ-0064 | КПК «Западный» | 7736683415 | 5147746266157 | Исключен |
ЮФ-0064 | КПК «Доверие» | 0101011908 | 1140101000170 | Исключен |
ГО-0064 | КПКГ "Кооператив работников образования" | 7743824360 | 1117746578454 | Исключен |
ГО-0064 | КПКГ "Финансы и ипотека" | 7453171857 | 1077453000349 | Исключен |
ЮФ-0065 | КПК «Илма-Кредит» | 1001241307 | 1101001012804 | Исключен |
ГО-0065 | КПКГ «Займ» | 3435930536 | 1023401997893 | Исключен |
ГО-0066 | КПК "ИНВЕСТ" | 6321128557 | 1036301114992 | Исключен |
ЮФ-0066 | КПК «Кондопога» | 1003102845 | 1081039002065 | Исключен |
ГО-0067 | КПКГ "Строитель" | 3013015916 | 1073022000985 | Исключен |
СЗ-0067 | НО КПК «Рахинский» | 3454001970 | 1153454000039 | Активен |
ЮФ-0067 | КПК «Золотой Стандарт» | 6164126275 | 1196196014508 | Активен |
ГО-0068 | КПК "Кредитный центр" | 3435059559 | 1033400005429 | Исключен |
ЮФ-0068 | КПК «Гарант» | 7801635774 | 1147847281405 | Активен |
ГО-0069 | КПКГ "СОГЛАСИЕ" | 2901186770 | 1082901013722 | Исключен |
СЗ-0069 | КПК «ГКСК» | 7456025597 | 1157456000514 | Активен |
ЮФ-0069 | КПК «Народный Доход» | 7842168920 | 1197847041545 | Активен |
ЮФ-0070 | КПК «Капитал-Инвест» | 7451408490 | 1167456085610 | Активен |
ГО-0070 | КПКГ "Дельта" | 3001011201 | 1043000000141 | Исключен |
ЮФ-0071 | КПК «Народный» | 2107903560 | 1102137000338 | Исключен |
СЗ-0071 | КПК «Финопора» | 6829107250 | 1156829000514 | Активен |
ГО-0071 | КПКГ "Первый Финансовый" | 6910016691 | 1076910000485 | Активен |
ЮФ-0072 | КПК «Выгозерский» | 1006009178 | 1081032000631 | Исключен |
ГО-0072 | НКО КПК "ЭМФС" | 2634061656 | 1042600280436 | Исключен |
ЮФ-0073 | КПК «Альбатрос» | 3459078328 | 1193443005601 | Исключен |
ГО-0073 | КПКГ "Успех" | 1215098735 | 1041200431953 | Исключен |
ЮФ-0074 | КПК «Саншайн» | 6324056357 | 1146324010788 | Активен |
ГО-0074 | КПКГ "Содействие" | 2623022140 | 1072645001219 | Исключен |
ЮФ-0075 | КПК «Альтернатива» | 2466137614 | 1062466107791 | Исключен |
СЗ-0075 | КПК «Центр Финансирования» | 2372001142 | 1112372001510 | Исключен |
ГО-0075 | КПК "Первая сберегательная касса. Вклады и займы" | 1901097208 | 1101901004028 | Исключен |
ЮФ-0076 | КПК «Гарантия» | 2323030599 | 1122323000095 | Активен |
ГО-0076 | КПКГ «Кредиториум НК» | 1651057070 | 1091651000869 | Исключен |
ЮФ-0077 | НО КПК «Источник» | 4336003388 | 1074313000387 | Активен |
ГО-0077 | КПКГ "Участие-1" | 6321071830 | 1036301069650 | Исключен |
ЮФ-0078 | КПК «Планета Кредитов» | 7460038422 | 1177456078854 | Исключен |
ГО-0078 | КПК "МОРСКОЙ ФОНД" | 3906225023 | 1103926013630 | Исключен |
ЮФ-0079 | КПК «Финансовое Развитие» | 7751041564 | 1177746352673 | Исключен |
ГО-0079 | КПК "ОВК" | 2508097733 | 1112508006258 | Исключен |
ЮФ-0080 | КПКГ «Касса Взаимопомощи» | 4401105833 | 1104401001440 | Активен |
ГО-0080 | СКПК "Возрождение" | 5321132872 | 1095321001786 | Исключен |
ЮФ-0081 | КПК «Правильный Выбор» | 5027278115 | 1195027015435 | Активен |
ГО-0081 | КПК "КС "Альтернатива" | 5010018528 | 1025001417430 | Активен |
ГО-0082 | КПКГ "Приморье" | 2507226827 | 1042501501657 | Исключен |
ЮФ-0082 | КПК «Долголетие» | 5001128764 | 1195081053276 | Исключен |
ГО-0083 | КПК "Копилка" | 3444125656 | 1053444081976 | Исключен |
ГО-0083 | КПК "Волжский кредитный союз" | 3445119736 | 1113460006461 | Активен |
ЮФ-0083 | КПК «СНК» | 8001016858 | 1107580000703 | Активен |
ГО-0084 | КПКГ "Гармония" | 5007059468 | 1075007003060 | Активен |
ЮФ-0084 | КПК «Финансовое кредо» | 5031135159 | 1195081056587 | Исключен |
ГО-0085 | НО КПК "РБК" | 5612075594 | 1115658009950 | Исключен |
ЮФ-0085 | КПК «Финанс Инвест» | 0400011871 | 1190400002099 | Активен |
ЮФ-0086 | КПК «Содействие» | 7460032364 | 1177456003713 | Исключен |
ГО-0086 | КПКГ "ФинансКредит" | 3907209465 | 1103925011299 | Исключен |
СЗ-0086 | КПК «Семейное Право» | 6671344018 | 1116671001370 | Активен |
ЮФ-0087 | КПК «Оливин» | 2460113825 | 1192468024330 | Исключен |
ГО-0087 | КПК "Защита-Паллада" | 2536234300 | 1102536010477 | Исключен |
ЮФ-0088 | КПК «Элемент» | 5024200657 | 1195081082228 | Исключен |
ГО-0088 | КПК РПО "СберЗайм-Кубань" | 2310136245 | 1082310019550 | Исключен |
ЮФ-0089 | КПК «Домашняя Касса» | 2372003157 | 1122372002224 | Активен |
ГО-0089 | КПКГ "Содействие" | 3907206873 | 1093925032156 | Исключен |
ЮФ-0090 | КПК «Народный» | 5515014155 | 1195543023257 | Активен |
СЗ-0090 | КПК «Инвест-Финанс» | 5904311930 | 1155958063172 | Исключен |
ГО-0090 | КПКГ "Доверие" | 5071004508 | 1055011910788 | Активен |
ЮФ-0091 | КПК «Агроросторг» | 0104013117 | 1100105001721 | Активен |
СЗ-0091 | КПК «ТЭК» | 2301089542 | 1152301001951 | Активен |
ГО-0091 | ПК ОВК "СОЮЗ-КРЕДИТ" | 0255011746 | 1040200943936 | Активен |
ЮФ-0092 | КПК «Синергия» | 2455039870 | 1192468033350 | Исключен |
ГО-0092 | ПК ОВК "ФИНПО" | 0263007648 | 1020201847753 | Исключен |
ЮФ-0093 | КПК «Байкал Плюс» | 0323370810 | 1130327014927 | Исключен |
ГО-0093 | КПК "Кредитный союз "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ" | 4401025708 | 1024400509649 | Исключен |
ЮФ-0094 | КПК «Алатея» | 0323390728 | 1150327011801 | Исключен |
ГО-0094 | КПК "Восток-Капитал" | 2539070298 | 1052504116114 | Исключен |
ЮФ-0095 | КПК «Финсоюз» | 6317142647 | 1196313087640 | Исключен |
ГО-0095 | КПК "Альфа-Капитал" | 2537052977 | 1082537003328 | Исключен |
СЗ-0096 | КПК «РБКа» | 7456027996 | 1157456008764 | Активен |
ЮФ-0096 | КПК «Сберегательный Союз» | 1655217905 | 1111690047479 | Исключен |
ГО-0096 | КПК "Энергетик" | 3444105339 | 1033400317917 | Исключен |
СЗ-0097 | КПК «Донской кредит» | 6154140312 | 1156154003664 | Активен |
ЮФ-0097 | КПК «ИнвестПлюс» | 5047236057 | 1195081091578 | Активен |
ГО-0097 | КПК "Строим Вместе" | 3123091620 | 1033107009847 | Исключен |
ГО-0098 | СКПК "Доходъ" | 7838429263 | 1097847203299 | Исключен |
ЮФ-0098 | КПК «Выгодный Процент» | 6143098330 | 1196196040754 | Исключен |
ГО-0099 | КПК "Илма-кредит" | 1001241307 | 1101001012804 | Исключен |
СЗ-0099 | КПК «Резерв Инвест» | 1841052351 | 1151841005580 | Активен |
ЮФ-0099 | КПК «БСК Финанс» | 9703004968 | 1197746679173 | Исключен |
ГО-0100 | КПК "Ипотека Инвест" | 1650186322 | 1081650019428 | Исключен |
ЮФ-0100 | КПК «Русагро» | 7714456592 | 1197746749310 | Исключен |
ГО-0101 | КПК "Поморский кредитный союз" | 2921007420 | 1032902070266 | Активен |
ЮФ-0101 | КПК «СОЮЗ» | 0603022357 | 1180608000540 | Исключен |
ЮФ-0102 | КПК «МСА» | 5001132249 | 1205000001953 | Исключен |
ГО-0102 | КПК "Кредитный союз Сортавальский" | 1007018030 | 1081035003092 | Исключен |
ЮФ-0103 | КПК «ЗАЙМ» | 0608054923 | 1190608000637 | Исключен |
ГО-0103 | КПКГ «Социальная касса» | 3666125150 | 1053600287806 | Исключен |
ЮФ-0104 | КПК ФАРГО | 2014021170 | 1202000000620 | Исключен |
ГО-0104 | КПК "Доверие" | 2539087615 | 1072539008453 | Исключен |
ЮФ-0105 | КПК «НАРОДНЫЙ» | 4330006745 | 1094330000071 | Активен |
ГО-0105 | КПКГ «Народный кредит» | 1651059729 | 1101651001297 | Исключен |
ЮФ-0106 | КПК «Сберзайм» | 0603023199 | 1180608006413 | Исключен |
ГО-0106 | КПКГ «Содействие» | 7430013646 | 1117430000434 | Исключен |
ЮФ-0107 | КПК «Финансовое благополучие» | 5012101517 | 1205000011281 | Исключен |
ГО-0107 | НО КПКГ "Содействие" | 1901064516 | 1041901013758 | Активен |
СЗ-0107 | КПК «Байкал» | 3808191665 | 1153850038858 | Исключен |
ЮФ-0108 | КПК «Крафт Финанс» | 5012101725 | 1205000020851 | Активен |
ГО-0108 | КПКГ "Нижневолжский" | 3013002561 | 1023000803022 | Исключен |
СЗ-0108 | КПК «СБЕРКАССА» | 3456002673 | 1153443027253 | Исключен |
ЮФ-0109 | КПК «Финстандарт» | 7838059527 | 1167847381118 | Исключен |
ГО-0109 | КПК "КапиталИнвест" | 6321136212 | 1046301023670 | Исключен |
СЗ-0109 | КПК «Южный союз» | 5506096850 | 1155543043435 | Активен |
ЮФ-0110 | КПКГ «Инвест Кредит» | 0601029741 | 1200600000314 | Исключен |
ГО-0110 | КПК "Комсомольский" | 6322029693 | 1046300997137 | Исключен |
ЮФ-0111 | КПК «Наш дом» | 5526007590 | 1155543023745 | Исключен |
ГО-0111 | КПКГ «Первомайский кредитный союз» | 5409226750 | 1055473006709 | Исключен |
СЗ-0111 | КПК «Стандарт развития» | 6829118911 | 1166820052244 | Активен |
ЮФ-0112 | КПК «Сберкасса» | 7460039232 | 1177456090470 | Исключен |
ГО-0112 | КПКГ «Гарант» | 721020701 | 1070721001152 | Исключен |
ЮФ-0113 | КПК «Народный капитал» | 7704489013 | 1197746284405 | Активен |
ГО-0113 | КПК "Кредитный союз 2" | 5436109661 | 1115483002040 | Активен |
ГО-0114 | КПК "Сибфинанс" | 4230022447 | 1064230010426 | Исключен |
ЮФ-0114 | КПК «Народный» | 4345393864 | 1144345019708 | Активен |
ГО-0115 | КПКГ "КРЕДИТ" | 3409011261 | 1063455046445 | Активен |
ЮФ-0115 | КПКГ «Регион Кредит» | 0601029759 | 1200600000457 | Исключен |
СЗ-0116 | КПКГ «Партнер» | 7810434150 | 1167847163230 | Исключен |
ГО-0116 | КПК "Гарант" | 1510025090 | 1111510000271 | Исключен |
ГО-0116 | КПК МБК | 7107536051 | 1127154014228 | Исключен |
ЮФ-0116 | КПК «Содействие» | 6674154590 | 1056605207670 | Активен |
ГО-0117 | КПКГ "Новосибирская ссудо-сберегательная касса" | 5406240362 | 1025402479178 | Исключен |
ЮФ-0117 | КПК «Финансовая Стабильность» | 5402510177 | 1095402003960 | Активен |
ЮФ-0118 | КПК «Народные Сбережения» | 7103052719 | 1177154027874 | Исключен |
СЗ-0118 | КПК «Парк Доверия» | 2540219680 | 1162536061115 | Активен |
ГО-0118 | КПКГ "Доверие" | 2512305062 | 1112503000213 | Исключен |
ЮФ-0119 | КПК «АльфаСинема» | 9729181263 | 5177746307130 | Исключен |
ГО-0119 | КПК "Семейный капитал" | 4508009258 | 1114508000342 | Исключен |
ЮФ-0120 | КПК «СберОтделение» | 3808271590 | 1203800008279 | Активен |
ГО-0120 | КПКГ "Беловский" | 4202021219 | 1024200547832 | Исключен |
ЮФ-0121 | КПК «Центр Сбережений Благое ДЕЛО» | 5027286395 | 1205000044710 | Исключен |
ГО-0121 | НО КПК "ССК" ("СтройСберКасс") | 7106513968 | 1107154010545 | Исключен |
ЮФ-0122 | КПК «Сберфонд» | 1901144338 | 1201900001687 | Исключен |
ГО-0122 | КПК «КФК» | 3904614345 | 1103926002465 | Исключен |
ЮФ-0123 | КПК «Ваша копилка» | 7604355344 | 1197627008743 | Активен |
ГО-0123 | КПК "Бизнес Содействие" | 2538147830 | 1112538005360 | Исключен |
ЮФ-0124 | КПК «Основа» | 7727447179 | 1207700228020 | Активен |
ГО-0124 | КПК "Морской" | 2508097719 | 1112508005851 | Исключен |
СЗ-0125 | КПК «Добробуд» | 6165201165 | 1166196079818 | Активен |
ЮФ-0125 | КПК «Локомотив Сбережений» | 5047241240 | 1205000051190 | Исключен |
ГО-0125 | КПК "Центр потребительского кредитования" | 4501170811 | 1114501009700 | Исключен |
СЗ-0126 | КПК «Розсельглав» | 6234157632 | 1166234062554 | Активен |
ЮФ-0126 | КПК «Лахта-Инвест» | 7802709203 | 1207800083402 | Активен |
ГО-0126 | КПКГ "Владхлеб" | 2538074130 | 1022501897428 | Исключен |
ЮФ-0127 | КПК «Региональная Сберкасса» | 7536165374 | 1177536002764 | Активен |
ГО-0127 | КПКГ "Социальный кредит" | 2502042270 | 1102502002602 | Исключен |
ЮФ-0128 | КПК «СБЕРГАРАНТ» | 9718087597 | 1187746133992 | Исключен |
ГО-0128 | КПК «ДОМИНАНТА-ИНВЕСТ» | 7453211242 | 1097453007915 | Исключен |
ЮФ-0129 | КПК «Капитал Финанс» | 5001135553 | 1205000075785 | Исключен |
ГО-0129 | КПК "СКС" | 1902023544 | 1111902000132 | Активен |
ГО-0130 | КПК "Содействие" | 6674154590 | 1056605207670 | Исключен |
ЮФ-0130 | КПК «Народная Касса» | 1203009770 | 1131225000169 | Активен |
ГО-0131 | КПКГ "Доверие" | 1902023544 | 1061901038308 | Исключен |
СЗ-0131 | КПК «Центр кредитования и сбережений» | 3456003194 | 1163443071197 | Активен |
ЮФ-0131 | КПК «Лидер» | 5022061158 | 1205000085212 | Исключен |
ГО-0132 | КПК "Взаимопомощь" | 3207008795 | 1023202139344 | Исключен |
ЮФ-0132 | КПК «ЭКСПЕРТ ФИНАНС» | 4317006224 | 1084307000942 | Активен |
ГО-0133 | КПКГ "Город" | 2209038874 | 1102209001421 | Исключен |
ЮФ-0133 | КПК «Волжский Капитал» | 7604370744 | 1207600018471 | Исключен |
ЮФ-0134 | КПК «Медфарм» | 5027290352 | 1205000094441 | Исключен |
ГО-0134 | Ипотечный кооператив "ТатЖилИнвест" | 1650111101 | 1031616053358 | Активен |
ЮФ-0135 | КПК «Инвест» | 5401377701 | 1145476034670 | Исключен |
ГО-0135 | КПК "Северодвинский Кредитный Союз" | 2902045116 | 1032901003662 | Исключен |
ЮФ-0136 | КПК «Капитал Регионов» | 7802884357 | 1207800133331 | Активен |
ГО-0136 | КПК "Сберкасса №1" | 2257004138 | 1052201168370 | Исключен |
ЮФ-0137 | КПК «Первый сберегательный» | 3525462667 | 1203500022032 | Исключен |
СЗ-0137 | КПК «ГорКасса» | 3528262000 | 1163525094259 | Активен |
ГО-0137 | КПКГ "Альянс Кредитования" | 1650226543 | 1111650010229 | Исключен |
ЮФ-0138 | КПК «Звезда» | 5611079660 | 1175658004158 | Активен |
